2012届影视天富推免直升研究生复试结果

创建时间🕊〰️:  2011/10/17  洪代星   浏览次数🔔:

影视天富推免直升研究生复试结果
姓名   手机号码 拟录取专业 本科系别 绩点 折算成绩 成绩 总成绩 复试结果
侯一然 08125346 13671885628 艺术学 广告系 3.518 175.9 80 255.9 拟录取
许诺 08125188 13916948129 新闻传播学 艺术系 3.803 190.15 95 285.15 拟录取
赵晶 08125332 13472513455 新闻传播学 新闻系 3.648 182.4 92 274.4 拟录取
张世俊 08125237 15021710069 新闻传播学 广告系 3.535 176.75 92 268.75 拟录取
赵芳 08125282 15021673662 新闻传播学 广告系 3.644 182.2 90 272.2 拟录取
张佳慧 08125226 13761957202 新闻传播学 新闻系 3.599 179.95 82 261.95 替补
成婷婷 08125220 13651885141 新闻传播学 新闻系 3.584 179.2 82 261.2 替补
沈曦露 08125295 13661764761 新闻传播学 广告系 3.433 171.65 0 171.65 未面试
吴堂滨 08125310 13916218771 新闻传播硕士 新闻系 3.212 160.6 0 160.6 未面试
董文文 08125158 13564225366 戏剧戏曲学 艺术系 3.426 171.3 80 251.3 拟录取
李贝 08125408 13661733235 数字媒体技术与运用 工程系 3.483 174.15 75 249.15 拟录取
储施施 08125379 15821071855 数字媒体技术与运用 工程系 3.304 165.2 70 235.2 替补
王雯 08125416 13817352665 数字媒体技术与运用 工程系 3.14 157 0 157 未面试
符菁 08125145   广播电视艺术学 艺术系 3.552 177.6 90 267.6 拟录取
朱婧 08125133 13816618430 电影学 艺术系 3.511 175.55 90 265.55 拟录取
廉欣 08125164 13564106337 mfa 艺术系 3.469 173.45 80 253.45 拟录取
张小霄  08125424 13816965164 mfa 工程系 3.045 152.25 80 232.25 拟录取
谷问 08125179 13472858427 mfa 艺术系 3.207 160.35 75 235.35 拟录取
武骏 08125169 13764961424 mfa 艺术系 3.244 162.2 75 237.2 拟录取
阮唯霄 08125151 13611894316 mfa 艺术系 3.298 164.9 80 244.9 拟录取
卓姿吟 08125160 15901636343 mfa 艺术系 2.602 130.1 75 205.1 拟录取
如有问题,请联系56333674洪老师🦓,并请通过面试的同学于10月19日前来天富办理相关手续
影视天富
2011年10月17日  

上一条🦸‍♂️:影视天富国家励志奖学金获得者候选人公示

下一条🖲:讲座🏊‍♀️:中国电影理论发展

天富平台专业提供🥸🀄️:天富平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流👩🏿‍🦱,天富平台欢迎您。 天富平台官网xml地图
天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台 天富平台