2015年上海天富平台娱乐影视天富推荐免试攻读硕士学位研究生名单(公示期9.17 13时-9.20 13时) |
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 8门课平均绩点(30%) | 三年平均绩点(70%) | 综合绩点 | 专业人数 | 专业排名 | 类型 | 加分 | 加分后绩点 |
1 | 12124078 | 辛明嫣 | 广播电视编导 | 3.713 | 3.630 | 3.655 | 50 | 8 | 普通 | 0.150 | 3.805 |
2 | 12124045 | 杨鸽 | 广播电视编导 | 3.763 | 3.599 | 3.648 | 50 | 11 | 普通 | 0.100 | 3.748 |
3 | 12124013 | 陆遥 | 广播电视编导 | 3.750 | 3.687 | 3.706 | 50 | 1 | 普通 | 0.000 | 3.706 |
4 | 12123867 | 周游 | 广播电视编导 | 3.538 | 3.680 | 3.637 | 50 | 3 | 普通/备选 | 0.000 | 3.637 |
1 | 12125452 | 陈紫艺 | 广播电视编导(艺术类) | 3.675 | 3.571 | 3.602 | 54 | 1 | 普通 | 0.000 | 3.602 |
2 | 12125433 | 张馨玮 | 广播电视编导(艺术类) | 3.588 | 3.453 | 3.493 | 54 | 4 | 普通 | 0.050 | 3.543 |
3 | 12125449 | 赵心怡 | 广播电视编导(艺术类) | 3.713 | 3.434 | 3.518 | 54 | 6 | 普通 | 0.000 | 3.518 |
4 | 12125459 | 周甸 | 广播电视编导(艺术类) | 3.475 | 3.506 | 3.497 | 54 | 2 | 普通/备选 | 0.000 | 3.497 |
1 | 12124301 | 许阳阳 | 广播电视新闻学 | 3.610 | 3.650 | 3.638 | 64 | 4 | 普通 | 0.140 | 3.778 |
2 | 12124156 | 韩怡辰 | 广播电视新闻学 | 3.650 | 3.767 | 3.732 | 64 | 1 | 普通 | 0.000 | 3.732 |
3 | 12124035 | 鲍俐颖 | 广播电视新闻学 | 3.810 | 3.671 | 3.713 | 64 | 3 | 普通 | 0.010 | 3.723 |
4 | 12124285 | 王卓亚 | 广播电视新闻学 | 3.610 | 3.633 | 3.626 | 64 | 7 | 普通 | 0.000 | 3.626 |
5 | 12123749 | 吴南仕 | 广播电视新闻学 | 3.547 | 3.608 | 3.590 | 64 | 9 | 普通/备选 | 0.000 | 3.590 |
1 | 12123860 | 刘彦希 | 广告学 | 3.938 | 3.851 | 3.877 | 54 | 1 | 普通 | 0.150 | 4.027 |
2 | 12124092 | 刘玉莹 | 广告学 | 3.938 | 3.734 | 3.795 | 54 | 8 | 普通 | 0.220 | 4.015 |
3 | 12127004 | 罗景 | 广告学 | 3.928 | 3.839 | 3.866 | 54 | 2 | 普通 | 0.000 | 3.866 |
4 | 12123960 | 张晔 | 广告学 | 3.793 | 3.705 | 3.731 | 54 | 13 | 普通 | 0.000 | 3.731 |
5 | 12124017 | 兰慧中 | 广告学 | 3.686 | 3.424 | 3.503 | 54 | 45 | 普通/备选 | 0.000 | 3.503 |
1 | 12124392 | 丁思辉 | 会展艺术与技术 | 4.000 | 3.867 | 3.907 | 32 | 1 | 普通 | 0.200 | 4.107 |
2 | 12124202 | 杜燕 | 会展艺术与技术 | 3.897 | 3.730 | 3.780 | 32 | 6 | 普通 | 0.000 | 3.780 |
3 | 12124439 | 吕金衡 | 会展艺术与技术 | 3.928 | 3.678 | 3.753 | 32 | 9 | 普通 | 0.000 | 3.753 |
4 | 12123777 | 袁旭东 | 会展艺术与技术 | 3.834 | 3.594 | 3.666 | 32 | 19 | 普通/备选 | 0.000 | 3.666 |
1 | 12124217 | 徐子婧 | 新闻学 | 3.707 | 3.851 | 3.808 | 61 | 1 | 普通 | 0.200 | 4.008 |
2 | 12124458 | 钱威丞 | 新闻学 | 3.703 | 3.749 | 3.735 | 61 | 2 | 普通 | 0.270 | 4.005 |
3 | 12124431 | 钱毓茜 | 新闻学 | 3.703 | 3.727 | 3.720 | 61 | 3 | 普通 | 0.000 | 3.720 |
4 | 12124030 | 朱晓攀 | 新闻学 | 3.633 | 3.685 | 3.670 | 61 | 5 | 普通 | 0.000 | 3.670 |
5 | 12124399 | 裴宁 | 新闻学 | 3.583 | 3.650 | 3.630 | 61 | 10 | 普通/备选 | 0.030 | 3.660 |
1 | 12125486 | 蒋云岫 | 艺术设计 | 3.928 | 3.835 | 3.863 | 27 | 1 | 普通 | 0.200 | 4.063 |
2 | 12125465 | 王钰 | 艺术设计 | 3.768 | 3.578 | 3.635 | 27 | 2 | 普通/备选 | 0.170 | 3.805 |
1 | 12122823 | 戴帅凡 | 影视艺术技术 | 3.391 | 3.506 | 3.471 | 50 | 1 | 普通 | 0.200 | 3.671 |
2 | 13170034 | 姚院秋 | 影视艺术技术 | 2.706 | 3.499 | 3.554 | 50 | 2 | 普通 | 0.030 | 3.584 |
3 | 12122647 | 黄嘉宝 | 影视艺术技术 | 3.334 | 3.429 | 3.401 | 50 | 3 | 普通 | 0.000 | 3.401 |
4 | 12122047 | 刘申凯 | 影视艺术技术 | 3.411 | 3.371 | 3.383 | 50 | 4 | 普通 | 0.000 | 3.383 |
5 | 12122942 | 史郁嵘 | 影视艺术技术 | 3.220 | 3.238 | 3.233 | 24 | 2 | 普通 | 0.150 | 3.383 |
6 | 12122305 | 付鹏程 | 影视艺术技术 | 3.235 | 3.326 | 3.299 | 50 | 5 | 普通/备选 | 0.000 | 3.299 |
公示期间如对以上名单有疑义🦶🏻,请联系🙅🏼:
戴尔涛老师👼🏼🧘🏿,电话:56334043😰,邮件:daiertao@163.com
丁友东副院长💦,电话:563323303️⃣,邮件👨🏼🚀:ydding@shu.edu.cn "